Shankoo 全站素材替换清单
首页
页面:https://www.shankoodisplay.com/home/
| 页面位置 | 当前图片 | 替换成什么素材 | 页面显示尺寸 | 建议上传尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 首页首屏 Hero |
|
真实工厂或大型商显项目主视觉图。优先用车间全景、成品商显、工程项目现场,不要概念图。 | 宽屏横图 接近 16:9 到 21:9 |
2400 x 1350 或 2560 x 1440 |
| Product Ecosystem Commercial Advertising Displays |
|
真实广告机 / 壁挂屏 / 立式广告机应用图,优先商场、门店、展厅、连锁空间实拍。 | 卡片横图 约 9:10 |
1200 x 1350 或 1400 x 1600 |
| Product Ecosystem Touchscreen Displays |
|
真实触控一体机、会议平板或交互屏应用图,优先会议室、教育、展厅、信息查询场景。 | 卡片横图 约 9:10 |
1200 x 1350 或 1400 x 1600 |
| Who We Serve 右侧大背景图 |
真实项目应用图。优先机场、商场、门店、会议室、教育或政府场景中的商显部署图。 | 宽屏横图 | 1600 x 900 或 1920 x 1080 |
|
| Who We Serve 头像 1 |
替换为真实客户头像,暂时可以先用这个,先不换,后期有了真实客户头像的素材再换。 | 圆形头像 40 x 40 |
400 x 400 | |
| Who We Serve 头像 2 |
替换为真实客户头像,暂时可以先用这个,先不换,后期有了真实客户头像的素材再换。 | 圆形头像 40 x 40 |
400 x 400 | |
| Who We Serve 头像 3 |
替换为真实客户头像,暂时可以先用这个,先不换,后期有了真实客户头像的素材再换。 | 圆形头像 40 x 40 |
400 x 400 | |
| Manufacturing Power 大背景图 |
真实工厂全景图。优先车间、组装线、检测线、商显成品或半成品同时出现的画面。 | 宽屏横图 | 1920 x 1080 或 2400 x 1350 |
|
| Certifications 证书 1 |
|
替换成真实 SGS 证书或 SGS 检测报告首页。 | 竖版证书图 | 1000 x 1400 或 1200 x 1600 |
| Certifications 证书 2 |
|
替换成真实 ISO 9001:2015 证书。 | 竖版证书图 | 1000 x 1400 或 1200 x 1600 |
| Certifications 证书 3 |
|
替换成真实 CE / FCC / RoHS / CB / EMC 等实际报告或证书。 | 竖版证书图 | 1000 x 1400 或 1200 x 1600 |
| Certifications 证书 4 |
|
替换成真实 UL / 安规 / 实验室测试报告首页。 | 竖版证书图 | 1000 x 1400 或 1200 x 1600 |
Custom Solution
页面:https://www.shankoodisplay.com/custom-solution/
| 页面位置 | 当前图片 | 替换成什么素材 | 页面显示尺寸 | 建议上传尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 页面首屏 Hero | 真实项目主视觉图,优先商显设备落地现场、整套项目交付图,不要概念感场景图。 | 宽屏横图 | 2400 x 1350 | |
| Built for Different Project Needs 配图 | 真实定制项目拼图,建议放不同设备形态、不同安装方式、不同应用场景的组合图。 | 横图 / 组图 | 1600 x 900 | |
| System Integrators 配图 | 系统集成项目现场图,优先控制室、集成调试、成套安装环境实拍。 | 横图 | 1600 x 900 | |
| Retail & Luxury 配图 | 零售门店或高端展厅场景图,优先真实门店商显陈列图。 | 横图 | 1600 x 900 |
Manufacturing
页面:https://www.shankoodisplay.com/manufacturing/
| 页面位置 | 当前图片 | 替换成什么素材 | 页面显示尺寸 | 建议上传尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 页面首屏 Hero | 真实工厂主视觉图,优先车间全景、产线、设备、人员同框实拍。 | 宽屏横图 | 2400 x 1350 | |
| Sheet Metal Precision 配图 | 钣金加工实拍图,优先激光切割、折弯、焊接、机加设备画面。 | 横图 | 1600 x 900 | |
| Module Integration 配图 | 模组装配或整机组装图,优先屏体装配、结构装配、线束连接实拍。 | 横图 | 1600 x 900 | |
| FQC (Final) 配图 | 终检或老化测试图,优先整机点亮测试、检验工位、包装前检查实拍。 | 横图 | 1600 x 900 | |
| Tailored for your Infrastructure 配图 | 真实制造能力或交付能力图,优先产线管理、仓储、成品区、出货区实拍。 | 横图 | 1600 x 900 |
About Us
页面:https://www.shankoodisplay.com/about-us/
| 页面位置 | 当前图片 | 替换成什么素材 | 页面显示尺寸 | 建议上传尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 页面首屏 Hero | 真实公司或工厂主视觉图,优先厂房、展厅、车间与产品同框图。 | 宽屏横图 | 2400 x 1350 | |
| Why Shankoo 配图 | 真实企业形象图,优先展厅、接待区、会议区或工厂参观图。 | 横图 | 1600 x 900 | |
| Commercial Advertising 卡片图 | 真实广告机产品图或应用图。 | 卡片竖图 | 1200 x 1350 | |
| Self-service Kiosks 卡片图 | 真实自助终端产品图或落地项目图。 | 卡片竖图 | 1200 x 1350 | |
| Conference Displays 卡片图 | 真实会议平板或会议显示方案图。 | 卡片竖图 | 1200 x 1350 | |
| Outdoor Digital Signage 卡片图 | 真实户外屏、户外广告机或室外项目图。 | 卡片竖图 | 1200 x 1350 | |
| Hardware-Level Customization 配图 | 真实定制打样、结构设计、工艺调整或样机展示图。 | 横图 | 1600 x 900 | |
| Batch Production / Global Logistics 配图 | 真实批量生产、包装、装柜、发货或物流交付图。 | 横图 | 1600 x 900 | |
| Uncompromising Standards 配图 | 真实检测、质检、实验室、老化测试或认证审核实拍图。 | 横图 | 1600 x 900 | |
| 证书区 4 张证书图 | 分别替换成真实 ISO / CE / FCC / RoHS 证书扫描件,不要 4 张用同一张图。 | 证书竖图 | 1000 x 1400 |
Our Story
页面:https://www.shankoodisplay.com/our-story/
| 页面位置 | 当前图片 | 替换成什么素材 | 页面显示尺寸 | 建议上传尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| Where It All Began 配图 | 真实创业早期照片,优先最初工厂、团队、早期产品或老照片。 | 横图 | 1600 x 900 | |
| Milestone Timeline 2011 | 2011 年真实里程碑照片。 | 时间轴横图 | 1600 x 900 | |
| Milestone Timeline 2014 | 2014 年真实里程碑照片。 | 时间轴横图 | 1600 x 900 | |
| Milestone Timeline 2017 | 2017 年真实里程碑照片。 | 时间轴横图 | 1600 x 900 | |
| Milestone Timeline 2020 | 2020 年真实里程碑照片。 | 时间轴横图 | 1600 x 900 | |
| Milestone Timeline 2023 | 2023 年真实里程碑照片。 | 时间轴横图 | 1600 x 900 | |
| Milestone Timeline 2025 | 2025 年真实里程碑照片。 | 时间轴横图 | 1600 x 900 | |
| Our Vision for the Future 配图 | 真实未来规划或核心团队照片,优先展会、研发、国际项目或产线升级实拍。 | 竖图 / 4:5 | 1200 x 1500 |
Team
页面:https://www.shankoodisplay.com/team/
| 页面位置 | 当前图片 | 替换成什么素材 | 页面显示尺寸 | 建议上传尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 页面首屏 Hero | 真实团队合影、会议合影或工厂管理团队图。 | 宽屏横图 | 2400 x 1350 | |
| Liu Wei / Factory Director | 替换成真实人员照片。 | 人物竖图 | 1000 x 1400 | |
| Chen Rong / R&D Supervisor | 替换成真实人员照片。 | 人物竖图 | 1000 x 1400 | |
| Jason Li / Quality Manager | 替换成真实人员照片。 | 人物竖图 | 1000 x 1400 | |
| Emma Liu / Director of International Sales | 替换成真实人员照片。 | 人物竖图 | 1000 x 1400 | |
| Sophie Wang / Senior Account Manager | 替换成真实人员照片。 | 人物竖图 | 1000 x 1400 | |
| Michael Chen / Business Development Lead | 替换成真实人员照片。 | 人物竖图 | 1000 x 1400 |
Lead Time & MOQ
页面:https://www.shankoodisplay.com/lead-time-moq/
| 页面位置 | 当前图片 | 替换成什么素材 | 页面显示尺寸 | 建议上传尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 页面首屏 Hero | 真实产能、交付、出货或生产节奏相关主视觉图。 | 宽屏横图 | 2400 x 1350 | |
| Assessment Readiness 配图 | 真实评估或项目启动资料图,优先工程图、样品确认、项目会议、物料评审实拍。 | 横图 | 1600 x 900 |
One-stop Sourcing Support
页面:https://www.shankoodisplay.com/one-stop-sourcing-support/
| 页面位置 | 当前图片 | 替换成什么素材 | 页面显示尺寸 | 建议上传尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| 页面首屏 Hero | 真实供应链或项目支持主视觉图,优先整套项目交付、仓储、备料、配套出货实拍。 | 宽屏横图 | 2400 x 1350 | |
| Complexity Simplified 配图 | 真实物料整合、项目协调、配件打包或一站式采购相关实拍图。 | 横图 | 1600 x 900 | |
| Manufacturing Backing 配图 | 真实制造后端支持图,优先生产、组装、质检、仓储或发货实拍。 | 横图 | 1600 x 900 |